Тарифы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме (2017 год)
| Приложение 2 к приказу комитета социального обеспечения Курской области от 30.12.2016г. №392 |
|||
| Тарифы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме | |||
| Наименование услуги | Единица измерения | тарифы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме | |
| 1 | |||
| Социально-бытовые услуги: | |||
| организация питания, в том числе приготовление и подача пищи, мытье посуды | 1 услуга | 43,20 | |
| организация досуга и отдыха, в т.ч. обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 57,53 | ||
| предоставление жилого помещения для временного пребывания, для питания, организации реабилитационных услуг, лечебно-трудовой деятельности, культурно-массовых мероприятий | 1 услуга | 517,61 | |
| Социально-медицинские услуги: | |||
| проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 28,80 | |
| оказание экстренной доврачебной помощи | 1 услуга | 43,20 | |
| консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 28,80 | |
| проведение занятий обучающих здоровому образу жизни | 1 услуга | 28,80 | |
| проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 услуга | 28,80 | |
| Социально-психологические: | |||
| оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 1 услуга | 86,40 | |
| Социально-педагогические: | |||
| обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 1 услуга | 28,80 | |
| Социально-трудовые: | |||
| создание условий для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка | 1 услуга | 14,40 | |
| Социально-правовые: | |||
| оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 86,40 | |
| Содействие в организации ритуальных услуг | 1 услуга | 345,59 | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |||
| обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 43,20 | |
| проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 43,20 | |
| оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 услуга | 43,20 | |






РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»







